Prisliste
| Boligtype | Takst, Verdi/lån | Tilstand/boligsalgsrapport |
| LEILIGHET | ||
| 0-80m2 | 4.000,- | Fra 7.000,- |
| 81-120m2 | 5.000,- | Fra 8.000,- |
| 121-160m2 | 6.000,- | Fra 9.000,- |
| Over 161m2 | Etter avtale | Etter avtale |
| ENEBOLIG/REKKEHUS/TOMANNSBOLIG/FRITIDSBOLIG | ||
| 0-115m2 | 5.000,- | Fra 10.000,- |
| 116-180m2 | 6.000,- | Fra 12.000,- |
| 181-250m2 | 7.000,- | Fra 15.000,- |
| 251-300m2 | 8.000,- | Fra 18.000,- |
| Over 301m2 | Etter avtale | Etter avtale |
Inkludert i pris:
1 bad i leilighet
2 bad i enebolig / rekke / tomannsbolig / fritidsbolig
| Tillegg, andre kostnader | |
| Ekstra bad | 1.000,- |
| Ekstra boenhet i bolig, sokkel-/hybelleilighet | 2.000,- |
| Hulltaking | 1.000,- |
| Garasje, uthus – enkel beskrivelse | 1.500,- |
| Krypekjeller | 1.350,- pr. time |
| Reisetid ut over 0.5 timer t/r | 1.000,- pr. time |
| Innhenting av dokumentasjon | 1.350,- pr. time |
| Annet: | |
| Taksering av uinnredet loft (med gangbart gulv) | fra 4000,- |
| Taksering av skade/reklamasjon | 1.350,- pr. time |
| Bistand ved overtakelse | 1.250,- pr. time |
| Ved avbestilling faktureres for forberedelser: innhenting av informasjon, tilrettelegging, osv. | 1.350,- pr. time |
| Der fast pris ikke er avtalt, faktureres etter medgått tid | 1.350,- pr. time |
Alle priser er oppgitt inkludert mva.
Arealene er oppgitt i BRA (Bruksareal)
Prisene gjelder fra 01.01.2025